Главная Новости

Расход топлива автомобилей Peugeot

Опубликовано: 04.09.2018

видео Расход топлива автомобилей Peugeot

расход топлива 120 км час пежо 308 1 6 HDI

Ниже, в таблице, приведены линейные нормы расхода топлива автомобилей Пежо, которые справедливы для не форсированного двигателя, когда автомобиль движется без груза, при этом на автомобиле отсутствует какое-либо оборудование, увеливающее его собственную массу. Следует также учитывать, что, при движении автомобиля в условиях городских светофоров и пробок, расход топлива будет больше: больше торможений — соответственно, больше разгонов. Погрешность, при езде по городу, может составлять до 20%.



Марка, модель автомобиля Мощность двигателя, kW Расход топлива, л/100 км, куб.м/100 км
Peugeot 1007 1,4i 55 7,1 Бензин
Peugeot 1007 1,6i (5АКПП) 80 7,2 Бензин
Peugeot 106 1,1 44 7,1 Бензин
Peugeot 106 XND 1,5D 57 5,3 Дизельное топливо
Peugeot 206 1,4HDi 50 5,2 Дизельное топливо
Peugeot 206 1,4i 55 7,2 Бензин
Peugeot 206 1,6i 80 7,6 Бензин
Peugeot 206 XS 1,6i 65 7,4 Бензин
Peugeot 206 2,0HDi 81 5,6 Дизельное топливо
Peugeot 207 1,4i 65 6,8 Бензин
Peugeot 305 1,5 59 8,1 Бензин
Peugeot 306 1,4 55 8,1 Бензин
Peugeot 306 1,6i 65 7,5 Бензин
Peugeot 306 1,8i 74 8,0 Бензин
Peugeot 306 1,9D 51 6,6 Дизельное топливо
Peugeot 307 1,4HDi 50 5,0 Дизельное топливо
Peugeot 307 1,4i 55 7,1 Бензин
Peugeot 307 1,6HDi 66 5,3 Дизельное топливо
Peugeot 307 2,0i 99 9,0 Бензин
Peugeot 307 BK XR 1,6i 80 8,3 Бензин
Peugeot 307 SW 1,6i 80 8,3 Бензин
Peugeot 307 SW 2,0Hdi 66 6,3 Дизельное топливо
Peugeot 307 SW 2,0i 100 9,2 Бензин
Peugeot 307 SW 1,6HDi 80 5,9 Дизельное топливо
Peugeot 308 1,6i (4АКПП) 88 8,6 Бензин
Peugeot 308 1,6VTi 88 8,0 Бензин
Peugeot 308 SW 1,6Hdi 66 5,9 Дизельное топливо
Peugeot 308 SW 1,6THP (4АКПП) 103 10,1 Бензин
Peugeot 308 SW 1,6VTi 88 8,3 Бензин
Peugeot 308 SW 1,6VTi (4АКПП) 88 8,8 Бензин
Peugeot 309 1,6i 65 7,9 Бензин
Peugeot 4007 2,2 HDi 115 8,5 Дизельное топливо
Peugeot 4007 2,4i (АКПП CVT) AWD 125 10,7 Бензин
Peugeot 405 1,6i, GL,GR 65 8,3 Бензин
Peugeot 405 1,8i 74 8,6 Бензин
Peugeot 405 1,9D 47 6,6 Дизельное топливо
Peugeot 405 2,0i 89 8,8 Бензин
Peugeot 405 GL 1,9Sri 88 9,0 Бензин
Peugeot 405 GTX 1,9i 77 8,7 Бензин
Peugeot 406 1,6i 65 8,5 Бензин
Peugeot 406 1,8i 82 8,6 Бензин
Peugeot 406 1,9TDi 66 6,8 Дизельное топливо
Peugeot 406 2,0Hdi 80 6,9 Дизельное топливо
Peugeot 406 2,0i 97 9,5 Бензин
Peugeot 406 2,0i 100 9,5 Бензин
Peugeot 406 2,1TD 81 6,8 Дизельное топливо
Peugeot 406 2,2Hdi 98 7,7 Дизельное топливо
Peugeot 406 2,2i 116 10,6 Бензин
Peugeot 407 1,8i 85 8,8 Бензин
Peugeot 407 2,0HDi 100 6,5 Дизельное топливо
Peugeot 407 2,0HDi (6АКПП) 100 8,2 Дизельное топливо
Peugeot 407 2,0i 100 9,3 Бензин
Peugeot 407 2,0i 103 9,6 Бензин
Peugeot 407 2,2i (4AКПП) 120 10,6 Бензин
Peugeot 407 3,0i 155 11,9 Бензин
Peugeot 407 ST Sport 2,2i 116 10,5 Бензин
Peugeot 605 2,0 94 10,9 Сжиженный углеводородный газ
Peugeot 605 2,1SRd 60 6,7 Дизельное топливо
Peugeot 605 2,1TD 80 7,7 Дизельное топливо
Peugeot 605 2,5TDi 95 7,6 Дизельное топливо
Peugeot 605 3,0i 123 12,3 Бензин
Peugeot 605 3,0i 147 12,8 Бензин
Peugeot 605 SL 2,0 97 10,9 Бензин
Peugeot 605 SR 2,0 79 9,9 Бензин
Peugeot 607 2,0i 100 9,8 Бензин
Peugeot 607 2,2HDi 98 7,4 Дизельное топливо
Peugeot 607 2,2i 116 11,2 Бензин
Peugeot 607 2,7HDi (6АКПП) 150 9,0 Дизельное топливо
Peugeot 607 3,0i 154 13,4 Бензин
Peugeot 806 1,8i 73 10,7 Бензин
Peugeot 806 1,9TD 68 8,6 Дизельное топливо
Peugeot 806 2,0HDi 80 7,1 Дизельное топливо
Peugeot 806 2,0i 89 10,9 Бензин


Peugeot 206 consumption (расход топлива)

13,1 Сжиженный углеводородный газ
Peugeot 806 2,0i 100 10,8 Бензин
Peugeot 806 2,0iT 108 11,6 Бензин
Peugeot 806 2,1TD 80 8,0 Дизельное топливо
Peugeot 807 2,0i 103 10,5 Бензин
Peugeot 807 2,2Hdi 100 8,3 Дизельное топливо
Peugeot 807 2,2HDi, ST 94 8,3 Дизельное топливо
Peugeot 807 2,2i 116 11,2 Бензин
Peugeot 807 3,0i V6 154 12,9 Бензин
Peugeot Bipper 1,4i 55 7,2 Бензин
Peugeot Boxer 2,0i 81 11,4 Бензин
Peugeot Boxer 2,2HDi 74 9,6 Дизельное топливо
Peugeot Boxer 2,4D 63 9,0 Дизельное топливо
Peugeot Boxer 2,5TD 77 10,9 Дизельное топливо
Peugeot Boxer 2,8Hdi 94 10,3 Дизельное топливо
Peugeot Boxer 333 L2H2 3,0HDi с прицепом 115,5 14,2 Дизельное топливо
Peugeot Boxer Combi 333 L2H2 2,2HDi 88 9,2 Дизельное топливо
Peugeot Boxer FT333 L2H2 3,0HDi 115,5 9,3 Дизельное топливо
Peugeot Expert 1,9D 52 7,1 Дизельное топливо
Peugeot Expert 2,0HDi 69 7,8 Дизельное топливо
Peugeot Expert Tepee 2,0HDi 88 7,9 Дизельное топливо
Peugeot Partner 1,4i 55 7,4 Бензин


Наркоманский автомобиль PEUGEOT 206 (микро обзор всего)

8,8 Сжиженный углеводородный газ
Peugeot Partner 1,6HDi 55 6,0 Дизельное топливо
Peugeot Partner 1,6HDi 66 6,1 Дизельное топливо
Peugeot Partner 1,6i 81 8,3 Бензин
Peugeot Partner 1,9D 51 6,9 Дизельное топливо
Peugeot Partner 2,0HDi VTC 66 6,7 Дизельное топливо
Peugeot Partner B9 1,6HDi 55 6,8 Дизельное топливо
Peugeot Partner B9 1,6HDi 66 6,9 Дизельное топливо
Peugeot Partner B9 1,6HDi 80 7,0 Дизельное топливо
Peugeot Partner Combi 1,9D 51 6,9 Дизельное топливо
rss